تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2023 | شقق | 2+1 | 93 | 93 | 229,000 $ | 238,000 $ |
19/07/2023 | شقق | 3+1 | 113 | 113 | 271,000 $ | 293,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2023 | شقق | 2+1 | 93 | 93 | 229,000 $ | 238,000 $ |
19/07/2023 | شقق | 3+1 | 113 | 113 | 271,000 $ | 293,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية