تفاصيل الأسعار
| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | شقق | 1+1 | 58 | 65 | 157,000 $ | 193,000 $ |
| 20/07/2023 | شقق | 2+1 | 78 | 88 | 230,000 $ | 350,000 $ |
| 20/07/2023 | شقق | 3+1 | 147 | 147 | 530,000 $ | 530,000 $ |















| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | شقق | 1+1 | 58 | 65 | 157,000 $ | 193,000 $ |
| 20/07/2023 | شقق | 2+1 | 78 | 88 | 230,000 $ | 350,000 $ |
| 20/07/2023 | شقق | 3+1 | 147 | 147 | 530,000 $ | 530,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية