تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2023 | شقق | 2+1 | 111 | 117 | 438,083 $ | 517,038 $ |
05/07/2023 | شقق | 3+1 | 152 | 152 | 653,971 $ | 762,765 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2023 | شقق | 2+1 | 111 | 117 | 438,083 $ | 517,038 $ |
05/07/2023 | شقق | 3+1 | 152 | 152 | 653,971 $ | 762,765 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية