تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | شقق | 2+1 | 95 | 120 | 240,000 $ | 407,000 $ |
17/07/2023 | شقق | 3+1 | 150 | 150 | 550,000 $ | 555,975 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | شقق | 2+1 | 95 | 120 | 240,000 $ | 407,000 $ |
17/07/2023 | شقق | 3+1 | 150 | 150 | 550,000 $ | 555,975 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية