تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2023 | شقق | 1+1 | 63 | 70 | 98,000 $ | 110,000 $ |
13/07/2023 | شقق | 2+1 | 141 | 143 | 162,000 $ | 165,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2023 | شقق | 1+1 | 63 | 70 | 98,000 $ | 110,000 $ |
13/07/2023 | شقق | 2+1 | 141 | 143 | 162,000 $ | 165,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية