تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2023 | شقق | 2+1 | 100 | 130 | 181,582 $ | 199,817 $ |
06/07/2023 | شقق | 3+2 | 200 | 225 | 302,764 $ | 363,317 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2023 | شقق | 2+1 | 100 | 130 | 181,582 $ | 199,817 $ |
06/07/2023 | شقق | 3+2 | 200 | 225 | 302,764 $ | 363,317 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية