تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2023 | شقق | 2+1 | 105 | 120 | 240,000 $ | 264,000 $ |
08/07/2023 | شقق | 3+1 | 115 | 140 | 264,000 $ | 360,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2023 | شقق | 2+1 | 105 | 120 | 240,000 $ | 264,000 $ |
08/07/2023 | شقق | 3+1 | 115 | 140 | 264,000 $ | 360,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية