تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2023 | شقق | 3+1 | 125 | 125 | 210,000 $ | 235,000 $ |
12/07/2023 | شقق | 5+2 | 230 | 230 | 360,000 $ | 360,000 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2023 | شقق | 3+1 | 125 | 125 | 210,000 $ | 235,000 $ |
12/07/2023 | شقق | 5+2 | 230 | 230 | 360,000 $ | 360,000 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية