تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2023 | فلل | 3+1 | 386 | 386 | 1,208,841 $ | 1,208,841 $ |
05/07/2023 | فلل | 6+1 | 514 | 605 | 1,559,818 $ | 1,852,087 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2023 | فلل | 3+1 | 386 | 386 | 1,208,841 $ | 1,208,841 $ |
05/07/2023 | فلل | 6+1 | 514 | 605 | 1,559,818 $ | 1,852,087 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية