تفاصيل الأسعار
| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | شقق | 3+1 | 168 | 251 | 402,631 $ | 673,736 $ | 
| 06/07/2023 | شقق | 4+1 | 202 | 202 | 484,116 $ | 542,210 $ | 
| 06/07/2023 | شقق | 5+2 | 284 | 340 | 680,639 $ | 814,849 $ | 



















| تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | شقق | 3+1 | 168 | 251 | 402,631 $ | 673,736 $ | 
| 06/07/2023 | شقق | 4+1 | 202 | 202 | 484,116 $ | 542,210 $ | 
| 06/07/2023 | شقق | 5+2 | 284 | 340 | 680,639 $ | 814,849 $ | 
اهلا بك في شركة العمران العقارية