تفاصيل الأسعار
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2023 | شقق | 3+1 | 182 | 251 | 390,553 $ | 474,223 $ |
20/06/2023 | شقق | 4+2 | 313 | 313 | 574,766 $ | 657,018 $ |
تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | المساحة من م2 | المساحة الى م2 | السعر من | السعر الى |
---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2023 | شقق | 3+1 | 182 | 251 | 390,553 $ | 474,223 $ |
20/06/2023 | شقق | 4+2 | 313 | 313 | 574,766 $ | 657,018 $ |
اهلا بك في شركة العمران العقارية